Commit 42ae556
feat(crashtracking): include JVM distribution details in crash report (#11715)
Include JVM distribution details in crash report
Add runtime info to experimental instead
Co-authored-by: devflow.devflow-routing-intake <devflow.devflow-routing-intake@kubernetes.us1.ddbuild.io>1 parent 7e083fd commit 42ae556
7 files changed
Lines changed: 155 additions & 7 deletions
File tree
- dd-java-agent/agent-crashtracking/src
- main/java/datadog/crashtracking
- dto
- parsers
- test/java/datadog/crashtracking/parsers
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
581 | 581 | | |
582 | 582 | | |
583 | 583 | | |
584 | | - | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
585 | 586 | | |
586 | 587 | | |
587 | 588 | | |
| |||
611 | 612 | | |
612 | 613 | | |
613 | 614 | | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
614 | 629 | | |
615 | 630 | | |
616 | 631 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
17 | 20 | | |
18 | | - | |
| 21 | + | |
19 | 22 | | |
20 | 23 | | |
21 | 24 | | |
22 | | - | |
| 25 | + | |
23 | 26 | | |
24 | 27 | | |
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | 31 | | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
29 | 40 | | |
30 | 41 | | |
31 | 42 | | |
| 43 | + | |
32 | 44 | | |
33 | 45 | | |
34 | 46 | | |
| |||
37 | 49 | | |
38 | 50 | | |
39 | 51 | | |
40 | | - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
41 | 54 | | |
42 | 55 | | |
43 | 56 | | |
44 | 57 | | |
45 | | - | |
| 58 | + | |
46 | 59 | | |
47 | 60 | | |
Lines changed: 45 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
Lines changed: 22 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
47 | 51 | | |
48 | 52 | | |
49 | 53 | | |
| |||
362 | 366 | | |
363 | 367 | | |
364 | 368 | | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
365 | 372 | | |
366 | 373 | | |
367 | 374 | | |
| |||
392 | 399 | | |
393 | 400 | | |
394 | 401 | | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
395 | 407 | | |
396 | 408 | | |
397 | 409 | | |
| |||
486 | 498 | | |
487 | 499 | | |
488 | 500 | | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
489 | 503 | | |
490 | 504 | | |
491 | 505 | | |
| |||
527 | 541 | | |
528 | 542 | | |
529 | 543 | | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
530 | 546 | | |
531 | 547 | | |
532 | 548 | | |
| |||
609 | 625 | | |
610 | 626 | | |
611 | 627 | | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
612 | 632 | | |
613 | 633 | | |
614 | 634 | | |
615 | 635 | | |
616 | | - | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
617 | 638 | | |
618 | 639 | | |
619 | 640 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
| |||
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
124 | 129 | | |
| |||
179 | 184 | | |
180 | 185 | | |
181 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
182 | 192 | | |
183 | 193 | | |
184 | 194 | | |
| |||
299 | 309 | | |
300 | 310 | | |
301 | 311 | | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
302 | 316 | | |
303 | 317 | | |
304 | 318 | | |
305 | | - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
306 | 321 | | |
307 | 322 | | |
308 | 323 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
337 | 337 | | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
340 | 362 | | |
341 | 363 | | |
342 | 364 | | |
| |||
Lines changed: 17 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
215 | 232 | | |
216 | 233 | | |
217 | 234 | | |
| |||
0 commit comments