| SEED | seed1 tr | seed1 test | seed2 tr | seed2 test | seed3 tr | seed3 test | HM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.7 | 81.7 | 91.5 | 72.7 | 89.9 | 75.4 | |
| 2 | 90.9 | 65.5 | 91.4 | 60.3 | 94.1 | 73.6 | |
| 3 | 93.8 | 52.3 | 92.6 | 75.2 | 93.7 | 64.2 | |
| 4 | 94.4 | 66.7 | 94.9 | 65.4 | 93.8 | 77.2 | |
| 5 | 93.5 | 74.9 | 91.6 | 70.3 | 96.8 | 74.1 | |
| 6 | 93.7 | 67.7 | 86.9 | 62.6 | 91.4 | 77.5 | |
| 7 | 95.8 | 68.7 | 89.4 | 64.2 | 94.1 | 80.7 | |
| 8 | 92.4 | 77.2 | 94.1 | 59.9 | 94.7 | 79.5 | |
| 9 | 93.3 | 70.4 | 89.8 | 82.1 | 92.7 | 79.4 | |
| 10 | 92.5 | 61.6 | 94.8 | 77.3 | 91.2 | 77.5 | |
| 11 | 88.7 | 83.6 | 93.5 | 56.3 | 96.0 | 78.5 | |
| 12 | 94.1 | 70.8 | 95.2 | 62.6 | 90.0 | 58.1 | |
| 13 | 91.3 | 70.4 | 92.8 | 74.5 | 95.0 | 63.3 | |
| 14 | 96.0 | 55.4 | 91.2 | 75.6 | 94.4 | 60.5 | |
| 15 | 89.0 | 70.8 | 93.8 | 54.5 | 94.3 | 85.5 | |
| 16 | 93.7 | 68.4 | 91.9 | 45.8 | 94.0 | 70.5 | |
| 17 | 94.5 | 67.2 | 94.3 | 64.9 | 93.1 | 65.8 | |
| 18 | 93.6 | 79.1 | 91.0 | 58.0 | 90.9 | 82.0 | |
| 19 | 91.2 | 76.3 | 94.3 | 75.2 | 94.0 | 65.5 | |
| 20 | 87.9 | 75.6 | 89.0 | 65.4 | 91.1 | 61.4 | |
| 21 | 94.1 | 72.2 | 94.8 | 61.7 | 94.8 | 63.8 | |
| 22 | 80.6 | 74.7 | 93.3 | 62.8 | 84.9 | 57.5 | |
| 23 | 91.3 | 66.2 | 92.9 | 51.2 | 94.2 | 57.1 | |
| 24 | 86.7 | 68.1 | 95.5 | 73.4 | 91.4 | 68.1 | |
| 25 | 92.3 | 68.9 | 92.3 | 75.7 | 96.7 | 59.9 | |
| 26 | 91.5 | 74.7 | 94.7 | 50.3 | 94.5 | 79.0 | |
| 27 | 93.2 | 67.8 | 92.5 | 73.4 | 91.5 | 82.4 | |
| 28 | 93.6 | 78.9 | 87.3 | 57.5 | 93.3 | 70.3 | |
| 29 | 94.5 | 71.4 | 81.4 | 74.8 | 94.0 | 73.5 | |
| 30 | 88.1 | 61.7 | 92.4 | 56.2 | 92.3 | 52.9 | |
| 31 | 90.5 | 68.9 | 95.0 | 67.4 | 93.4 | 69.0 | |
| 32 | 79.7 | 78.3 | 94.5 | 71.9 | 96.0 | 72.3 | |
| 33 | 80.7 | 61.2 | 93.9 | 66.3 | 94.4 | 74.3 | |
| 34 | 92.1 | 70.0 | 96.5 | 63.3 | 93.7 | 56.6 | |
| 35 | 91.1 | 63.6 | 91.4 | 71.6 | 94.7 | 65.9 | |
| 36 | 92.7 | 82.3 | 93.8 | 74.0 | 93.5 | 67.6 | |
| 37 | 92.6 | 69.1 | 93.4 | 63.7 | 94.7 | 72.1 | |
| 38 | 93.9 | 63.8 | 94.1 | 67.6 | 88.5 | 52.0 | |
| 39 | 95.0 | 66.9 | 94.1 | 50.9 | 92.3 | 59.4 | |
| 40 | 96.5 | 62.9 | 93.7 | 78.9 | 92.1 | 81.5 | |
| average |