@@ -11,48 +11,48 @@ year,%,g,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%
11112003 , 18.6 , 2317.892053 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
12122004 , 18.6 , 2256.019262 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
13132005 , 18.6 , 2113.832853 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
14- 2006 , 18.6 , 2083.479481 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
15- 2007 , 18.6 , 2054.68216 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
16- 2008 , 18.6 , 2027.324225 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
17- 2009 , 18.6 , 2001.30039 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
18- 2010 , 18.6 , 1987.150659 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
19- 2011 , 18.6 , 1966.59313 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
20- 2012 , 18.6 , 1962.986198 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
21- 2013 , 18.6 , 1619.458128 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
22- 2014 , 18.6 , 1592.739726 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
23- 2015 , 18.6 , 1495.242424 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
24- 2016 , 18.6 , 1412.526316 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
25- 2017 , 18.6 , 1379.820896 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
26- 2018 , 18.6 , 1361.666667 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
27- 2019 , 18.6 , 1343.647059 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
28- 2020 , 18.6 , 1343.647059 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
29- 2021 , 18.6 , 1272.176471 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
30- 2022 , 18.6 , 1250.735294 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
31- 2023 , 18.6 , 1229.294118 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
32- 2024 , 18.6 , 1215 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
33- 2025 , 18.6 , 1200.705882 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
34- 2026 , 18.6 , 1191.176471 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
35- 2027 , 18.6 , 1181.647059 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
36- 2028 , 18.6 , 1172.117647 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
37- 2029 , 18.6 , 1162.588235 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
38- 2030 , 18.6 , 1153.058824 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
39- 2031 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
40- 2032 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
41- 2033 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
42- 2034 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
43- 2035 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
44- 2036 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
45- 2037 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
46- 2038 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
47- 2039 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
48- 2040 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
49- 2041 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
50- 2042 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
51- 2043 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
52- 2044 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
53- 2045 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
54- 2046 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
55- 2047 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
56- 2048 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
57- 2049 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
58- 2050 , 18.6 , 1143.529412 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
14+ 2006 , 18.6 , 2438.13 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
15+ 2007 , 18.6 , 2686.73 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
16+ 2008 , 18.6 , 1826.82 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
17+ 2009 , 18.6 , 2250.65 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
18+ 2010 , 18.6 , 1885.12 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
19+ 2011 , 18.6 , 1923.63 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
20+ 2012 , 18.6 , 1853.31 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
21+ 2013 , 18.6 , 1641.14 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
22+ 2014 , 18.6 , 1839.32 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
23+ 2015 , 18.6 , 1688.23 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
24+ 2016 , 18.6 , 1670.89 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
25+ 2017 , 18.6 , 1615.33 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
26+ 2018 , 18.6 , 1553.01 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
27+ 2019 , 18.6 , 1573.85 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
28+ 2020 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
29+ 2021 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
30+ 2022 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
31+ 2023 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
32+ 2024 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
33+ 2025 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
34+ 2026 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
35+ 2027 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
36+ 2028 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
37+ 2029 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
38+ 2030 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
39+ 2031 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
40+ 2032 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
41+ 2033 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
42+ 2034 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
43+ 2035 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
44+ 2036 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
45+ 2037 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
46+ 2038 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
47+ 2039 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
48+ 2040 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
49+ 2041 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
50+ 2042 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
51+ 2043 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
52+ 2044 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
53+ 2045 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
54+ 2046 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
55+ 2047 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
56+ 2048 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
57+ 2049 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
58+ 2050 , 18.6 , 1579.96 , 99 , 100 , 60 , 100 , 100 , 0 , 0 , 100 , 42 , 100 , 100
0 commit comments