Commit c8eac64
committed
change unreasonable tests
1 parent de52a1c commit c8eac64
7 files changed
Lines changed: 15 additions & 37 deletions
File tree
- regression-test
- data/external_table_p0/export/hive_read
- orc
- parquet
- suites/external_table_p0/export/hive_read
- orc
- parquet
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | | - | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | | - | |
49 | 46 | | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | | - | |
37 | 36 | | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | | - | |
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | 44 | | |
47 | 45 | | |
48 | | - | |
49 | 46 | | |
Lines changed: 3 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| |||
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | 240 | | |
249 | 241 | | |
250 | 242 | | |
| |||
265 | 257 | | |
266 | 258 | | |
267 | 259 | | |
268 | | - | |
| 260 | + | |
269 | 261 | | |
270 | 262 | | |
271 | 263 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | | - | |
| 184 | + | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
| |||
272 | 272 | | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | | - | |
| 275 | + | |
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | | - | |
| 147 | + | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
| |||
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
238 | | - | |
| 238 | + | |
239 | 239 | | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | 240 | | |
249 | 241 | | |
250 | 242 | | |
| |||
265 | 257 | | |
266 | 258 | | |
267 | 259 | | |
268 | | - | |
| 260 | + | |
269 | 261 | | |
270 | 262 | | |
271 | 263 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
| 155 | + | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| |||
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | | - | |
| 194 | + | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | 197 | | |
| |||
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | | - | |
| 234 | + | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | 237 | | |
| |||
276 | 276 | | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | | - | |
| 279 | + | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
| |||
0 commit comments