Commit 7b79e6b
committed
refactor(core): replace Box<dyn Any> extensions with generic type parameter
1 parent 0a19b0e commit 7b79e6b
5 files changed
Lines changed: 104 additions & 100 deletions
File tree
- hitbox-backend/src/composition
- hitbox-core/src
- hitbox-http/src
- hitbox-reqwest/src
- hitbox-tower/src
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | 111 | | |
120 | 112 | | |
121 | 113 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | 195 | | |
208 | 196 | | |
209 | 197 | | |
| |||
277 | 265 | | |
278 | 266 | | |
279 | 267 | | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
283 | 276 | | |
284 | 277 | | |
285 | 278 | | |
| |||
293 | 286 | | |
294 | 287 | | |
295 | 288 | | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | | - | |
316 | | - | |
317 | | - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
318 | 293 | | |
319 | 294 | | |
320 | 295 | | |
| |||
327 | 302 | | |
328 | 303 | | |
329 | 304 | | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
330 | 330 | | |
331 | 331 | | |
332 | 332 | | |
| |||
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | | - | |
375 | | - | |
376 | | - | |
377 | | - | |
378 | | - | |
379 | 371 | | |
380 | 372 | | |
381 | 373 | | |
| |||
393 | 385 | | |
394 | 386 | | |
395 | 387 | | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
| 388 | + | |
400 | 389 | | |
401 | 390 | | |
402 | 391 | | |
403 | 392 | | |
404 | 393 | | |
405 | 394 | | |
406 | 395 | | |
407 | | - | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
408 | 398 | | |
409 | 399 | | |
410 | 400 | | |
411 | 401 | | |
412 | 402 | | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
413 | 406 | | |
414 | | - | |
| 407 | + | |
415 | 408 | | |
416 | 409 | | |
417 | 410 | | |
| |||
433 | 426 | | |
434 | 427 | | |
435 | 428 | | |
436 | | - | |
| 429 | + | |
437 | 430 | | |
438 | 431 | | |
439 | 432 | | |
| |||
461 | 454 | | |
462 | 455 | | |
463 | 456 | | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
464 | 470 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
89 | 92 | | |
| |||
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
116 | 119 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
| |||
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
136 | 137 | | |
137 | | - | |
| 138 | + | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | 141 | | |
| |||
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
152 | 153 | | |
| 154 | + | |
153 | 155 | | |
154 | | - | |
| 156 | + | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
| |||
191 | 193 | | |
192 | 194 | | |
193 | 195 | | |
194 | | - | |
| 196 | + | |
195 | 197 | | |
196 | 198 | | |
197 | 199 | | |
| |||
210 | 212 | | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
213 | | - | |
| 215 | + | |
214 | 216 | | |
215 | 217 | | |
216 | 218 | | |
| |||
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
225 | | - | |
| 227 | + | |
226 | 228 | | |
227 | 229 | | |
228 | | - | |
| 230 | + | |
229 | 231 | | |
230 | | - | |
| 232 | + | |
231 | 233 | | |
232 | 234 | | |
233 | 235 | | |
| |||
237 | 239 | | |
238 | 240 | | |
239 | 241 | | |
240 | | - | |
| 242 | + | |
241 | 243 | | |
242 | 244 | | |
243 | 245 | | |
| |||
251 | 253 | | |
252 | 254 | | |
253 | 255 | | |
254 | | - | |
| 256 | + | |
255 | 257 | | |
256 | 258 | | |
257 | 259 | | |
| |||
269 | 271 | | |
270 | 272 | | |
271 | 273 | | |
272 | | - | |
| 274 | + | |
273 | 275 | | |
274 | 276 | | |
275 | 277 | | |
| |||
284 | 286 | | |
285 | 287 | | |
286 | 288 | | |
287 | | - | |
| 289 | + | |
288 | 290 | | |
289 | 291 | | |
290 | | - | |
| 292 | + | |
291 | 293 | | |
292 | | - | |
| 294 | + | |
293 | 295 | | |
294 | 296 | | |
295 | 297 | | |
| |||
299 | 301 | | |
300 | 302 | | |
301 | 303 | | |
302 | | - | |
| 304 | + | |
303 | 305 | | |
304 | 306 | | |
305 | 307 | | |
| |||
310 | 312 | | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
313 | | - | |
| 315 | + | |
314 | 316 | | |
315 | 317 | | |
316 | 318 | | |
| |||
325 | 327 | | |
326 | 328 | | |
327 | 329 | | |
328 | | - | |
| 330 | + | |
329 | 331 | | |
330 | 332 | | |
331 | 333 | | |
| |||
335 | 337 | | |
336 | 338 | | |
337 | 339 | | |
338 | | - | |
| 340 | + | |
339 | 341 | | |
340 | 342 | | |
341 | 343 | | |
| |||
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
348 | 350 | | |
349 | | - | |
| 351 | + | |
350 | 352 | | |
351 | 353 | | |
352 | | - | |
| 354 | + | |
353 | 355 | | |
354 | | - | |
| 356 | + | |
355 | 357 | | |
356 | 358 | | |
357 | 359 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
140 | 140 | | |
141 | 141 | | |
142 | 142 | | |
143 | | - | |
| 143 | + | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
155 | 157 | | |
156 | 158 | | |
157 | | - | |
| 159 | + | |
158 | 160 | | |
159 | 161 | | |
160 | 162 | | |
| |||
0 commit comments