Commit 3e67c72
fix(training): WASM contrastive loss + NAPI optimizer step (#339)
ADR-145: Fix training pipeline issues across WASM and NAPI bindings.
WASM (ruvector-attention-wasm):
- Replace serde_wasm_bindgen deserialization of negatives param with
explicit js_sys::Float32Array conversion. TypedArrays don't
deserialize via serde — use js_sys::Array iteration instead.
NAPI (ruvector-attention-node):
- Add stepInPlace() to SGD, Adam, AdamW optimizers for zero-copy
in-place parameter mutation via Float32Array's AsMut<[f32]>
- Document that step() returns a NEW array (callers must use return)
Note: LoRA B=0 initialization in learning-wasm is correct by design
(Hu et al. 2021) — documented in ADR-145, no code change needed.
Co-authored-by: Reuven <cohen@ruv-mac-mini.local>1 parent 3829c85 commit 3e67c72
3 files changed
Lines changed: 221 additions & 14 deletions
File tree
- crates
- ruvector-attention-node/src
- ruvector-attention-wasm/src
- docs/adr
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
257 | 257 | | |
258 | 258 | | |
259 | 259 | | |
260 | | - | |
| 260 | + | |
261 | 261 | | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
265 | 264 | | |
266 | | - | |
267 | | - | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
268 | 270 | | |
269 | 271 | | |
270 | 272 | | |
| |||
273 | 275 | | |
274 | 276 | | |
275 | 277 | | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
276 | 294 | | |
277 | 295 | | |
278 | 296 | | |
| |||
339 | 357 | | |
340 | 358 | | |
341 | 359 | | |
342 | | - | |
| 360 | + | |
343 | 361 | | |
344 | | - | |
345 | | - | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
346 | 370 | | |
347 | 371 | | |
348 | 372 | | |
| |||
351 | 375 | | |
352 | 376 | | |
353 | 377 | | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
354 | 394 | | |
355 | 395 | | |
356 | 396 | | |
| |||
411 | 451 | | |
412 | 452 | | |
413 | 453 | | |
414 | | - | |
| 454 | + | |
415 | 455 | | |
416 | | - | |
417 | | - | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
418 | 464 | | |
419 | 465 | | |
420 | 466 | | |
| |||
423 | 469 | | |
424 | 470 | | |
425 | 471 | | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
426 | 488 | | |
427 | 489 | | |
428 | 490 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
36 | 41 | | |
37 | | - | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
0 commit comments