Commit 8e13e2a
feat: Implement EZSP v13 SecurityManager API (#1479)
EZSP v13 (EmberZNet 7.4 / Gecko SDK 4.4) removed 12 legacy security
commands and replaced them with a new SecurityManager API. PR #1413
bumped EZSP_MAX_VERSION to 13 but did not implement the replacement
commands, causing all key management operations to silently fail on
EZSP v13 firmware.
This commit adds:
New data structures:
- EzspSecurityManagerKeyType enum
- EzspSecurityManagerContext struct
- EzspSecurityManagerNetworkKeyInfo struct
- EzspSecurityManagerApsKeyMetadata struct
New EZSP command classes (11 Request/Response pairs):
- exportKey (0x0114) - replaces getKey
- importKey (0x0115) - replaces setKeyTableEntry
- secManImportTransientKey (0x0111) - replaces addTransientLinkKey
- secManExportTransientKeyByEui (0x0113) - replaces getTransientLinkKey
- secManExportTransientKeyByIndex (0x0112)
- secManExportLinkKeyByEui (0x010D)
- secManExportLinkKeyByIndex (0x010F)
- secManImportLinkKey (0x010E)
- secManCheckKeyContext (0x0110)
- secManGetNetworkKeyInfo (0x0116)
- secManGetApsKeyInfo (0x010C)
Version-conditional routing in EmberNcp:
- getKey() detects EZSP v13+ and routes to exportKey
- addTransientLinkKey() detects v13+ and routes to secManImportTransientKey
Backwards compatible: EZSP v4-v12 paths are unchanged.
Fixes #1411
Co-authored-by: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 577fff9 commit 8e13e2a
30 files changed
Lines changed: 3277 additions & 0 deletions
File tree
- com.zsmartsystems.zigbee.dongle.ember/src/main/java/com/zsmartsystems/zigbee/dongle/ember
- ezsp
- command
- structure
- internal/serializer
Lines changed: 86 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
31 | 40 | | |
32 | 41 | | |
33 | 42 | | |
| |||
454 | 463 | | |
455 | 464 | | |
456 | 465 | | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
457 | 495 | | |
458 | 496 | | |
459 | 497 | | |
| |||
470 | 508 | | |
471 | 509 | | |
472 | 510 | | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
473 | 537 | | |
474 | 538 | | |
475 | 539 | | |
| |||
682 | 746 | | |
683 | 747 | | |
684 | 748 | | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
685 | 771 | | |
686 | 772 | | |
687 | 773 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
| |||
177 | 178 | | |
178 | 179 | | |
179 | 180 | | |
| 181 | + | |
180 | 182 | | |
181 | 183 | | |
182 | 184 | | |
| |||
221 | 223 | | |
222 | 224 | | |
223 | 225 | | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
224 | 235 | | |
225 | 236 | | |
226 | 237 | | |
| |||
288 | 299 | | |
289 | 300 | | |
290 | 301 | | |
| 302 | + | |
291 | 303 | | |
292 | 304 | | |
293 | 305 | | |
| |||
310 | 322 | | |
311 | 323 | | |
312 | 324 | | |
| 325 | + | |
313 | 326 | | |
314 | 327 | | |
315 | 328 | | |
| |||
392 | 405 | | |
393 | 406 | | |
394 | 407 | | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
395 | 417 | | |
396 | 418 | | |
397 | 419 | | |
| |||
Lines changed: 88 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
Lines changed: 105 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
0 commit comments