Numbers and metrics for The Stable Foundation decentralized stablecoin platform.
First, run the development server using pnpm:
pnpm i
pnpm devThen start hacking away.
Our way to deploy this Next.js app is to use the smbCloud.
| Name | Name | Last commit date | ||
|---|---|---|---|---|
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
 |  | |||
Numbers and metrics for The Stable Foundation decentralized stablecoin platform.
First, run the development server using pnpm:
pnpm i
pnpm devThen start hacking away.
Our way to deploy this Next.js app is to use the smbCloud.